UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ETATŲ SĄRAŠAS
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius |
|---|---|
| Direktorius | 1,0 |
| Vyresnysis buhalteris | 1,0 |
| Vyriausiasis socialinis darbuotojas | 1,0 |
| Socialinis darbuotojas | 1,0 |
| Užimtumo specialistas | 1,0 |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | 2,0 |
| Slaugytojo padėjėjas | 1,0 |
| Individualios priežiūros darbuotojas | 5,0 |
| Virėja | 2,0 |
| Ūkvedys | 1,0 |
| Pagalbinis darbininkas | 1,0 |
| Personalo specialistas | 0,25 |
| Kūrikas (šildymo sezono metu) | 0,5 |
| Iš viso: | 17,75 |
Informacija atnaujinta 2025-01-07